📊 Result Chart
All shows · all days · category-wise
777
2 shows
777
| Date | 777 Morning 7:30AM | Lucky 777 11PM |
|---|---|---|
| 20/11 Fri | 6069 | — |
| 19/11 Thu | 7262 | 4073 |
| 18/11 Wed | 4431 | 7691 |
| 17/11 Tue | 1298 | 4135 |
| 16/11 Mon | 8577 | 6227 |
| 15/11 Sun | 9112 | 6635 |
| 14/11 Sat | 7215 | 2657 |
BRAMAH MUGURTHAM
1 shows
BRAMAH MUGURTHAM
| Date | BRAMAH MUGURTHAM 4AM |
|---|---|
| 20/11 Fri | 3502 |
| 19/11 Thu | 2586 |
| 18/11 Wed | 2481 |
| 17/11 Tue | 1970 |
| 16/11 Mon | 5196 |
| 15/11 Sun | 1753 |
| 14/11 Sat | 5413 |
Dear
3 shows
Dear
| Date | Dear 1 PM 1PM | Dear 6 PM 6PM | Dear 8 PM 8PM |
|---|---|---|---|
| 20/11 Fri | — | — | — |
| 19/11 Thu | 88108 | 41886 | 61195 |
| 18/11 Wed | 26879 | 52029 | 25818 |
| 17/11 Tue | 65148 | 41616 | 58717 |
| 16/11 Mon | 84009 | 58095 | 09963 |
| 15/11 Sun | 06431 | 43684 | 55785 |
| 14/11 Sat | 72824 | 97121 | — |
Golden Raja
4 shows
Golden Raja
| Date | Golden Raja 11 AM 11AM | Golden Raja 12 PM 12PM | Golden Raja 5 PM 5PM | Golden Raja 7 PM 7PM |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 Fri | — | — | — | — |
| 19/11 Thu | 27940 | 86782 | 80202 | 63519 |
| 18/11 Wed | 75067 | 55821 | 81206 | 76571 |
| 17/11 Tue | 81542 | 25749 | 07068 | 69372 |
| 16/11 Mon | 70519 | 48801 | 61064 | 91433 |
| 15/11 Sun | 38094 | 27842 | 45209 | 80614 |
| 14/11 Sat | 14425 | 59038 | 40818 | 11579 |
Jackpot
4 shows
Jackpot
| Date | Jackpot 9 AM 9AM | Jackpot 1:10 PM 1:10PM | Jackpot 6:10 PM 6:10PM | Jackpot 10 PM 10PM |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 Fri | 5730 | — | — | — |
| 19/11 Thu | 5178 | 4344 | 7469 | 5333 |
| 18/11 Wed | 1358 | 2538 | 2968 | 2490 |
| 17/11 Tue | 8699 | 7701 | 0864 | 5257 |
| 16/11 Mon | 0133 | 2573 | 6757 | 8740 |
| 15/11 Sun | 2279 | 2931 | 5826 | 4829 |
| 14/11 Sat | 3268 | 9592 | 5444 | 8075 |
Kerala
1 shows
Kerala
| Date | Kerala 3 PM 3:07PM |
|---|---|
| 20/11 Fri | — |
| 19/11 Thu | 554896 |
| 18/11 Wed | 359523 |
| 17/11 Tue | 386401 |
| 16/11 Mon | 543398 |
| 15/11 Sun | 846516 |
| 14/11 Sat | 364425 |
King of Goa Queen
3 shows
King of Goa Queen
| Date | King of Goa Queen 12:07 PM 12:07PM | King of Goa Queen 5:10 PM 5:10PM | King of Goa Queen 7:05 PM 7:05PM |
|---|---|---|---|
| 20/11 Fri | — | — | — |
| 19/11 Thu | 8620 | 5332 | 8752 |
| 18/11 Wed | 4480 | 1176 | 7915 |
| 17/11 Tue | 4366 | 6790 | 1905 |
| 16/11 Mon | 8492 | 9091 | 2727 |
| 15/11 Sun | 3699 | 0845 | 5970 |
| 14/11 Sat | 6159 | 7292 | 4563 |
Mangatha
2 shows
Mangatha
| Date | Mangatha Morning 8:30AM | Mangatha 11:30PM |
|---|---|---|
| 20/11 Fri | 6522 | — |
| 19/11 Thu | 4263 | 3212 |
| 18/11 Wed | 4461 | 0980 |
| 17/11 Tue | 7484 | 8500 |
| 16/11 Mon | 2630 | 4299 |
| 15/11 Sun | 5796 | 4136 |
| 14/11 Sat | 7335 | 5089 |
Raja
2 shows
Raja
| Date | Raja Morning 5:30AM | Raja Rani 8:30PM |
|---|---|---|
| 20/11 Fri | 0835 | — |
| 19/11 Thu | 1748 | 8054 |
| 18/11 Wed | 6372 | 9055 |
| 17/11 Tue | 4362 | 1261 |
| 16/11 Mon | 7318 | 1976 |
| 15/11 Sun | 0803 | 9480 |
| 14/11 Sat | 1529 | 1009 |
Royal Lakshmi
4 shows
Royal Lakshmi
| Date | Royal Morning 6:30AM | Lakshmi Day 10AM | Singam Evening 4PM | Royal Night 9PM |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 Fri | 7475 | 4118 | — | — |
| 19/11 Thu | 0202 | 1842 | 4699 | 6801 |
| 18/11 Wed | 8496 | 0679 | 2552 | 1595 |
| 17/11 Tue | 5424 | 5814 | 8249 | 9676 |
| 16/11 Mon | 1438 | 7310 | 8579 | 0888 |
| 15/11 Sun | 4117 | 8455 | 5996 | 9602 |
| 14/11 Sat | 2598 | 1644 | 7245 | 4605 |
Sikkim
4 shows
Sikkim
| Date | Sikkim 11:20 AM 11:20AM | Sikkim 12:10 PM 12:10PM | Sikkim 5:10 PM 5:10PM | Sikkim 7:10 PM 7:10PM |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 Fri | — | — | — | — |
| 19/11 Thu | 2352 | 4600 | 1541 | 8884 |
| 18/11 Wed | 8417 | 5523 | 1739 | 3117 |
| 17/11 Tue | 0911 | 1633 | 1777 | 6394 |
| 16/11 Mon | 2418 | 7960 | 7445 | 7686 |
| 15/11 Sun | 5797 | 3168 | 9302 | 1324 |
| 14/11 Sat | 9148 | 8189 | 9085 | 9371 |
Sikkim Jackpot
1 shows
Sikkim Jackpot
| Date | Sikkim Jackpot 11:10 AM 11:10AM |
|---|---|
| 20/11 Fri | — |
| 19/11 Thu | 9777 |
| 18/11 Wed | 5825 |
| 17/11 Tue | 3470 |
| 16/11 Mon | 0484 |
| 15/11 Sun | 4990 |
| 14/11 Sat | 7995 |
Singam
2 shows
Singam
| Date | Singam Star 4:30AM | Singam Night 10:30PM |
|---|---|---|
| 20/11 Fri | 2599 | — |
| 19/11 Thu | 3614 | 1372 |
| 18/11 Wed | 0057 | 0033 |
| 17/11 Tue | 4730 | 1917 |
| 16/11 Mon | 9378 | 4665 |
| 15/11 Sun | 1636 | 4003 |
| 14/11 Sat | 8689 | 8482 |
Special Draw
2 shows
Special Draw
| Date | Bumper Jackpot 2:30PM | Super Spin 11:55PM |
|---|---|---|
| 20/11 Fri | — | — |
| 19/11 Thu | 6509 | 6002 |
| 18/11 Wed | 6402 | 8594 |
| 17/11 Tue | 6064 | 5571 |
| 16/11 Mon | 4543 | 2213 |
| 15/11 Sun | 5887 | 7135 |
| 14/11 Sat | 6382 | 8112 |
Cotton
4 shows · draw every slot
Cotton
🟠 CHENNAI COTTON57 draws/day
| Time | 20/11 Fri | 19/11 Thu | 18/11 Wed | 17/11 Tue | 16/11 Mon | 15/11 Sun | 14/11 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:20AM | 73 | 88 | 60 | 37 | 87 | 20 | 79 |
| 4:40AM | 66 | 89 | 43 | 66 | 07 | 61 | 03 |
| 5AM | 97 | 06 | 27 | 95 | 30 | 92 | 71 |
| 5:20AM | 86 | 90 | 70 | 50 | 42 | 17 | 44 |
| 5:40AM | 30 | 50 | 32 | 94 | 04 | 45 | 22 |
| 6AM | 63 | 39 | 96 | 27 | 73 | 97 | 43 |
| 6:20AM | 83 | 49 | 54 | 39 | 37 | 47 | 28 |
| 6:40AM | 65 | 44 | 12 | 05 | 47 | 26 | 48 |
| 7AM | 95 | 97 | 78 | 88 | 01 | 81 | 29 |
| 7:20AM | 18 | 88 | 42 | 95 | 95 | 50 | 56 |
| 7:40AM | 36 | 70 | 68 | 25 | 53 | 60 | 84 |
| 8AM | 04 | 91 | 21 | 40 | 74 | 11 | 97 |
| 8:20AM | 53 | 43 | 58 | 63 | 31 | 94 | 57 |
| 8:40AM | 90 | 72 | 37 | 34 | 63 | 15 | 96 |
| 9AM | 44 | 62 | 62 | 11 | 29 | 37 | 52 |
| 9:20AM | 30 | 65 | 79 | 67 | 65 | 71 | 79 |
| 9:40AM | 68 | 59 | 59 | 28 | 85 | 91 | 13 |
| 10AM | 46 | 98 | 61 | 02 | 15 | 83 | 04 |
| 10:20AM | 49 | 15 | 16 | 21 | 71 | 22 | 40 |
| 10:40AM | — | 82 | 82 | 19 | 37 | 48 | 23 |
| 11AM | — | 23 | 33 | 96 | 23 | 94 | 24 |
| 11:20AM | — | 07 | 62 | 20 | 32 | 20 | 72 |
| 11:40AM | — | 71 | 89 | 40 | 45 | 56 | 20 |
| 12PM | — | 68 | 80 | 60 | 52 | 52 | 98 |
| 12:20PM | — | 04 | 58 | 45 | 42 | 35 | 74 |
| 12:40PM | — | 40 | 65 | 35 | 74 | 07 | 53 |
| 1PM | — | 27 | 87 | 34 | 78 | 27 | 46 |
| 1:20PM | — | 75 | 86 | 78 | 24 | 83 | 84 |
| 1:40PM | — | 54 | 11 | 74 | 57 | 12 | 92 |
| 2PM | — | 03 | 17 | 14 | 60 | 65 | 08 |
| 2:20PM | — | 33 | 90 | 90 | 56 | 95 | 22 |
| 2:40PM | — | 38 | 12 | 49 | 07 | 28 | 14 |
| 3PM | — | 82 | 04 | 28 | 96 | 07 | 10 |
| 3:20PM | — | 22 | 40 | 09 | 75 | 32 | 70 |
| 3:40PM | — | 62 | 32 | 47 | 21 | 97 | 82 |
| 4PM | — | 40 | 71 | 97 | 52 | 04 | 59 |
| 4:20PM | — | 73 | 45 | 45 | 06 | 56 | 93 |
| 4:40PM | — | 90 | 21 | 48 | 38 | 30 | 23 |
| 5PM | — | 60 | 85 | 34 | 61 | 41 | 73 |
| 5:20PM | — | 35 | 25 | 28 | 81 | 75 | 37 |
| 5:40PM | — | 57 | 83 | 65 | 87 | 78 | 85 |
| 6PM | — | 93 | 16 | 67 | 05 | 15 | 20 |
| 6:20PM | — | 01 | 05 | 16 | 79 | 60 | 59 |
| 6:40PM | — | 65 | 69 | 71 | 71 | 98 | 88 |
| 7PM | — | 19 | 55 | 09 | 16 | 28 | 78 |
| 7:20PM | — | 88 | 31 | 90 | 17 | 13 | 69 |
| 7:40PM | — | 71 | 73 | 99 | 91 | 65 | 41 |
| 8PM | — | 28 | 35 | 33 | 67 | 81 | 48 |
| 8:20PM | — | 44 | 60 | 02 | 61 | 12 | 05 |
| 8:40PM | — | 68 | 02 | 08 | 92 | 64 | 85 |
| 9PM | — | 94 | 03 | 03 | 13 | 18 | 67 |
| 9:20PM | — | 21 | 47 | 23 | 26 | 11 | 99 |
| 9:40PM | — | 32 | 79 | 56 | 76 | 49 | 62 |
| 10PM | — | 27 | 38 | 24 | 06 | 71 | 41 |
| 10:20PM | — | 98 | 62 | 67 | 28 | 06 | 66 |
| 10:40PM | — | 28 | 92 | 13 | 90 | 02 | 27 |
| 11PM | — | 70 | 60 | 12 | 20 | 65 | 72 |
🟢 VELLORE COTTON38 draws/day
| Time | 20/11 Fri | 19/11 Thu | 18/11 Wed | 17/11 Tue | 16/11 Mon | 15/11 Sun | 14/11 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30AM | 46 | 40 | 05 | 74 | 15 | 61 | 83 |
| 4AM | 37 | 03 | 85 | 62 | 34 | 86 | 23 |
| 4:30AM | 07 | 14 | 35 | 60 | 16 | 11 | 05 |
| 5AM | 97 | 68 | 72 | 66 | 74 | 19 | 25 |
| 5:30AM | 03 | 30 | 87 | 07 | 84 | 57 | 07 |
| 6AM | 84 | 82 | 27 | 17 | 33 | 58 | 64 |
| 6:30AM | 44 | 39 | 26 | 15 | 93 | 10 | 60 |
| 7AM | 05 | 60 | 36 | 14 | 91 | 45 | 28 |
| 7:30AM | 09 | 64 | 47 | 35 | 68 | 86 | 26 |
| 8AM | 47 | 06 | 18 | 51 | 11 | 91 | 42 |
| 8:30AM | 53 | 70 | 92 | 05 | 58 | 32 | 18 |
| 9AM | 80 | 21 | 27 | 52 | 71 | 44 | 17 |
| 9:30AM | 61 | 86 | 45 | 10 | 80 | 74 | 79 |
| 10AM | 07 | 97 | 80 | 79 | 77 | 61 | 31 |
| 10:30AM | — | 91 | 83 | 55 | 63 | 13 | 62 |
| 11AM | — | 44 | 68 | 02 | 88 | 79 | 89 |
| 11:30AM | — | 57 | 23 | 19 | 94 | 79 | 10 |
| 12PM | — | 26 | 26 | 07 | 81 | 59 | 56 |
| 12:30PM | — | 01 | 78 | 18 | 09 | 09 | 40 |
| 1PM | — | 69 | 90 | 45 | 69 | 75 | 99 |
| 1:30PM | — | 72 | 65 | 54 | 79 | 72 | 44 |
| 2PM | — | 28 | 62 | 27 | 56 | 90 | 36 |
| 2:30PM | — | 73 | 76 | 71 | 14 | 46 | 19 |
| 3PM | — | 57 | 81 | 20 | 60 | 26 | 87 |
| 3:30PM | — | 31 | 11 | 07 | 40 | 57 | 86 |
| 4PM | — | 46 | 55 | 92 | 48 | 35 | 12 |
| 4:30PM | — | 27 | 71 | 50 | 80 | 02 | 71 |
| 5PM | — | 84 | 72 | 62 | 93 | 95 | 78 |
| 5:30PM | — | 44 | 04 | 86 | 47 | 37 | 10 |
| 6PM | — | 45 | 12 | 38 | 42 | 16 | 24 |
| 6:30PM | — | 75 | 70 | 79 | 13 | 64 | 37 |
| 7PM | — | 28 | 47 | 39 | 17 | 21 | 17 |
| 7:30PM | — | 58 | 66 | 48 | 19 | 09 | 89 |
| 8PM | — | 67 | 59 | 51 | 82 | 06 | 73 |
| 8:30PM | — | 13 | 26 | 17 | 29 | 22 | 48 |
| 9PM | — | 02 | 36 | 20 | 44 | 02 | 97 |
| 9:30PM | — | 76 | 21 | 54 | 02 | 90 | 13 |
| 10PM | — | 78 | 41 | 79 | 52 | 44 | 04 |
🟡 AANDRA COTTON37 draws/day
| Time | 20/11 Fri | 19/11 Thu | 18/11 Wed | 17/11 Tue | 16/11 Mon | 15/11 Sun | 14/11 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:50AM | 35 | 80 | 61 | 96 | 66 | 85 | 70 |
| 4:20AM | 66 | 30 | 59 | 79 | 90 | 07 | 02 |
| 4:50AM | 23 | 09 | 93 | 20 | 68 | 29 | 23 |
| 5:20AM | 03 | 74 | 50 | 67 | 93 | 58 | 54 |
| 5:50AM | 28 | 42 | 75 | 56 | 43 | 77 | 05 |
| 6:20AM | 19 | 46 | 78 | 30 | 69 | 19 | 66 |
| 6:50AM | 54 | 63 | 33 | 35 | 31 | 99 | 71 |
| 7:20AM | 49 | 04 | 22 | 54 | 03 | 16 | 06 |
| 7:50AM | 17 | 34 | 64 | 85 | 66 | 24 | 27 |
| 8:20AM | 68 | 68 | 70 | 68 | 27 | 15 | 55 |
| 8:50AM | 22 | 39 | 55 | 84 | 80 | 31 | 57 |
| 9:20AM | 32 | 26 | 98 | 61 | 22 | 61 | 14 |
| 9:50AM | 59 | 22 | 62 | 47 | 77 | 14 | 15 |
| 10:20AM | 72 | 45 | 08 | 37 | 55 | 95 | 77 |
| 10:50AM | — | 10 | 26 | 94 | 19 | 47 | 75 |
| 11:20AM | — | 47 | 21 | 70 | 51 | 05 | 86 |
| 11:50AM | — | 28 | 76 | 71 | 88 | 24 | 94 |
| 12:20PM | — | 36 | 50 | 01 | 27 | 36 | 17 |
| 12:50PM | — | 66 | 07 | 60 | 61 | 55 | 32 |
| 1:20PM | — | 22 | 97 | 35 | 09 | 08 | 15 |
| 1:50PM | — | 37 | 75 | 62 | 64 | 11 | 09 |
| 2:20PM | — | 14 | 98 | 83 | 47 | 96 | 43 |
| 2:50PM | — | 47 | 37 | 15 | 90 | 76 | 81 |
| 3:20PM | — | 01 | 22 | 71 | 74 | 01 | 07 |
| 3:50PM | — | 87 | 41 | 51 | 17 | 79 | 42 |
| 4:20PM | — | 30 | 05 | 28 | 41 | 70 | 46 |
| 4:50PM | — | 27 | 58 | 04 | 67 | 31 | 03 |
| 5:20PM | — | 34 | 61 | 07 | 14 | 62 | 05 |
| 5:50PM | — | 19 | 82 | 20 | 28 | 19 | 29 |
| 6:20PM | — | 90 | 47 | 56 | 78 | 42 | 78 |
| 6:50PM | — | 92 | 95 | 45 | 57 | 58 | 82 |
| 7:20PM | — | 88 | 03 | 50 | 09 | 55 | 63 |
| 7:50PM | — | 89 | 31 | 33 | 14 | 70 | 44 |
| 8:20PM | — | 12 | 69 | 86 | 35 | 76 | 40 |
| 8:50PM | — | 94 | 64 | 81 | 31 | 33 | 86 |
| 9:20PM | — | 24 | 18 | 38 | 49 | 26 | 13 |
| 9:50PM | — | 18 | 20 | 37 | 55 | 16 | 42 |
✦ THIRUPATHI MATKA41 draws/day
| Time | 20/11 Fri | 19/11 Thu | 18/11 Wed | 17/11 Tue | 16/11 Mon | 15/11 Sun | 14/11 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30AM | 64 | 61 | 87 | 17 | 38 | 36 | 02 |
| 4AM | 83 | 81 | 56 | 98 | 03 | 75 | 87 |
| 4:30AM | 72 | 46 | 26 | 04 | 89 | 25 | 18 |
| 5AM | 21 | 17 | 94 | 35 | 98 | 09 | 65 |
| 5:30AM | 80 | 21 | 01 | 63 | 18 | 10 | 91 |
| 6AM | 09 | 33 | 60 | 39 | 90 | 08 | 96 |
| 6:30AM | 89 | 83 | 90 | 22 | 83 | 47 | 42 |
| 7AM | 33 | 38 | 74 | 20 | 59 | 71 | 58 |
| 7:30AM | 08 | 96 | 47 | 11 | 67 | 56 | 43 |
| 8AM | 99 | 50 | 30 | 61 | 10 | 67 | 13 |
| 8:30AM | 86 | 73 | 72 | 90 | 30 | 89 | 20 |
| 9AM | 18 | 20 | 92 | 81 | 63 | 18 | 88 |
| 9:30AM | 67 | 66 | 94 | 65 | 61 | 39 | 95 |
| 10AM | 93 | 09 | 80 | 58 | 98 | 78 | 22 |
| 10:30AM | — | 24 | 49 | 04 | 54 | 14 | 45 |
| 11AM | — | 04 | 13 | 12 | 43 | 68 | 84 |
| 11:30AM | — | 75 | 90 | 24 | 55 | 31 | 74 |
| 12PM | — | 49 | 73 | 80 | 25 | 67 | 31 |
| 12:30PM | — | 99 | 38 | 29 | 64 | 08 | 17 |
| 1PM | — | 97 | 19 | 36 | 26 | 75 | 36 |
| 1:30PM | — | 11 | 82 | 02 | 21 | 42 | 49 |
| 2PM | — | 60 | 68 | 78 | 33 | 07 | 96 |
| 2:30PM | — | 23 | 47 | 88 | 47 | 11 | 76 |
| 3PM | — | 68 | 26 | 41 | 39 | 49 | 67 |
| 3:30PM | — | 28 | 63 | 49 | 06 | 24 | 40 |
| 4PM | — | 35 | 89 | 10 | 04 | 86 | 47 |
| 4:30PM | — | 01 | 44 | 30 | 14 | 79 | 46 |
| 5PM | — | 27 | 51 | 66 | 80 | 91 | 21 |
| 5:30PM | — | 20 | 76 | 51 | 84 | 78 | 25 |
| 6PM | — | 48 | 96 | 94 | 61 | 74 | 15 |
| 6:30PM | — | 54 | 65 | 12 | 82 | 93 | 13 |
| 7PM | — | 12 | 88 | 77 | 30 | 65 | 14 |
| 7:30PM | — | 74 | 27 | 07 | 68 | 12 | 92 |
| 8PM | — | 24 | 38 | 72 | 65 | 68 | 91 |
| 8:30PM | — | 47 | 58 | 39 | 60 | 67 | 61 |
| 9PM | — | 20 | 54 | 58 | 18 | 86 | 83 |
| 9:30PM | — | 70 | 32 | 03 | 34 | 01 | 06 |
| 10PM | — | 33 | 04 | 80 | 09 | 53 | 05 |
| 10:30PM | — | 34 | 23 | 09 | 71 | 44 | 19 |
| 11PM | — | 74 | 59 | 50 | 03 | 42 | 48 |
| 11:30PM | — | 81 | 76 | 12 | 82 | 62 | 57 |
GOA
1 shows · draw every slot
GOA
🌅 GOA4 draws/day
| Time | 20/11 Fri | 19/11 Thu | 18/11 Wed | 17/11 Tue | 16/11 Mon | 15/11 Sun | 14/11 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11AM | — | 6159 | 3289 | 1610 | 3112 | 3210 | 3873 |
| 2PM | — | 3161 | 8950 | 0064 | 0649 | 2669 | 2204 |
| 5PM | — | 2452 | 5252 | 3494 | 4211 | 9771 | 0024 |
| 8PM | — | 2996 | 4511 | 0391 | 6051 | 8477 | 0012 |
Lucky
1 shows · draw every slot
Lucky
🍀 Lucky27 draws/day
| Time | 20/11 Fri | 19/11 Thu | 18/11 Wed | 17/11 Tue | 16/11 Mon | 15/11 Sun | 14/11 Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15AM | 1291 | 7117 | 4938 | 8763 | 7749 | 2003 | 4254 |
| 9:45AM | 8387 | 6756 | 0204 | 6813 | 4417 | 7198 | 6038 |
| 10:15AM | 4142 | 4455 | 8571 | 2306 | 6763 | 6928 | 7694 |
| 10:45AM | — | 7940 | 6378 | 7491 | 8010 | 3992 | 6266 |
| 11:15AM | — | 1782 | 2943 | 9746 | 1008 | 8292 | 2000 |
| 11:45AM | — | 2148 | 5905 | 6167 | 3815 | 7899 | 9799 |
| 12:15PM | — | 8261 | 8038 | 3726 | 0113 | 0314 | 2749 |
| 12:45PM | — | 8663 | 9503 | 1403 | 0110 | 3200 | 8668 |
| 1:15PM | — | 5517 | 7803 | 8632 | 9173 | 4625 | 5590 |
| 1:45PM | — | 7950 | 7733 | 4777 | 4446 | 1760 | 2506 |
| 2:15PM | — | 8730 | 0602 | 9765 | 8480 | 4290 | 4147 |
| 2:45PM | — | 3978 | 2767 | 4348 | 8521 | 2091 | 0794 |
| 3:15PM | — | 9498 | 8096 | 0776 | 4220 | 7148 | 1765 |
| 3:45PM | — | 4299 | 3734 | 6830 | 1317 | 3296 | 5957 |
| 4:15PM | — | 8238 | 9406 | 1737 | 4233 | 8617 | 6921 |
| 4:45PM | — | 9402 | 4517 | 7391 | 4057 | 5955 | 7999 |
| 5:15PM | — | 7516 | 8575 | 6327 | 4219 | 1171 | 1716 |
| 5:45PM | — | 1978 | 6038 | 2898 | 0123 | 9741 | 4965 |
| 6:15PM | — | 5311 | 2170 | 1294 | 8089 | 5290 | 6566 |
| 6:45PM | — | 6234 | 5948 | 2153 | 7930 | 4338 | 7598 |
| 7:15PM | — | 6015 | 8867 | 6549 | 0752 | 8375 | 1809 |
| 7:45PM | — | 9311 | 8819 | 2149 | 0798 | 6814 | 4770 |
| 8:15PM | — | 8244 | 2985 | 6955 | 8810 | 0741 | 8037 |
| 8:45PM | — | 8273 | 8721 | 6003 | 6125 | 4129 | 8364 |
| 9:15PM | — | 8846 | 6582 | 8262 | 6312 | 4781 | 3014 |
| 9:45PM | — | 0615 | 4355 | 7614 | 5970 | 4666 | 5499 |
| 10:15PM | — | 3927 | 8030 | 4461 | 0002 | 1205 | 8862 |